Toppe og T-shirts | Kvinder Nike FC Barcelona Blue Void

Tilbud

DKK 167.79 DKK 105.28

FC Barcelona-T-shirten har holddetaljer på blødt materiale, der giver komfort lige fra banen til fortovet. FC Barcelona-T-shirten har holddetaljer på blødt materiale, der giver komfort lige fra banen til …

På lager

Varenummer (SKU): XX3263-Y106182 Varekategorier: , , Tags: ,

Beskrivelse

FC Barcelona-T-shirten har holddetaljer på blødt materiale, der giver komfort lige fra banen til fortovet.
FC Barcelona-T-shirten har holddetaljer på blødt materiale, der giver komfort lige fra banen til fortovet.
Produktoplysninger
Løstsiddende pasform giver en rummelig fornemmelse
100% bomuld
Maskinvask
Importeret
Farve vist: Blue Void
Stylenr.: CW4048-492

Toppe og T-shirts | Kvinder Nike FC Barcelona Blue Void

Anmeldelser

Der er endnu ikke nogle anmeldelser.

Vær den første til at anmelde “Toppe og T-shirts | Kvinder Nike FC Barcelona Blue Void”
  1. 100% Sikker Shopping
  2. Gratis forsendelse Fra DKK 400
  3. Sikker Shopping SSL-kryptering
  4. 20-30 Dages Returret
  5. Betalingsmåder:  

Toppe til kvinder

Størrelse XXS XS S M L XL 2XL 1X 2X 3X
Bryst (in) 27.5 - 29.5 29.5 - 32.5 32.5 - 35.5 35.5 - 38 38 - 41 41 - 44.5 44.5 - 48.5 45 - 49 49 - 53 53 - 57
Talje (in) 21.25 - 23.5 23.5 - 26 26 - 29 29 - 31.5 31.5 - 34.5 34.5 - 38.5 38.5 - 42.5 41 - 45 45 - 49 49 - 53
Hofter (in) 30.5 - 33 33 - 35.5 35.5 - 38.5 38.5 - 41 41 - 44 44 - 47 47 - 50 46 - 50 50 - 54 54 - 58

Underdele til kvinder

Størrelse XXS XS S M L XL 2XL 1X 2X 3X
Talje (in) 21.25 - 23.5 23.5 - 26 26 - 29 29 - 31.5 31.5 - 34.5 34.5 - 38.5 38.5 - 42.5 41 - 45 45 - 49 49 - 53
Hofter (in) 30.5 - 33 33 - 35.5 35.5 - 38.5 38.5 - 41 41 - 44 44 - 47 47 - 50 46 - 50 50 - 54 54 - 58
Højde (in) 5'4" - 5'8" 5'4" - 5'8" 5'4" - 5'8" 5'4" - 5'8" 5'4" - 5'8" 5'4" - 5'8" 5'4" - 5'8" 5'4" - 5'8" 5'4" - 5'8" 5'4" - 5'8"

Nederdele og kjoler til kvinder

Størrelse XXS XS S M L XL 2XL
Bryst (in) 27.5 - 29.5 29.5 - 32.5 32.5 - 35.5 35.5 - 38 38 - 41 41 - 44.5 44.5 - 48.5
Talje (in) 21.25 - 23.5 23.5 - 26 26 - 29 29 - 31.5 31.5 - 34.5 34.5 - 38.5 38.5 - 42.5
Hofter (in) 30.5 - 33 33 - 35.5 35.5 - 38.5 38.5 - 41 41 - 44 44 - 47 47 - 50

Sportssvømmetøj til kvinder

Størrelse XS S M L XL 2XL
Bryst (in) 31.5 - 33.5 33.5 - 35.5 35.5 - 37.5 37.5 - 40.5 40.5 - 43.5 43.5 - 46.5
Talje (in) 24 - 26 26 - 28 28 - 30 30 - 33 33 - 36 36 - 39
Hofter (in) 34.5 - 36.5 36.5 - 38.5 38.5 - 40.5 40.5 - 43.5 43.5 - 46.5 46.5 - 49.5
Torso (in) 55 - 57.75 57.75 - 60.5 60.5 - 63.25 63.25 - 66 66 - 68.5 68.5 - 70.25

Sko til kvinder

US - Til kvinder 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22 22.5
US - Til mænd 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21
UK 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20
CM 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32 32.5 33 33.5 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5
EU 34.5 35 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47 47.5 48 48.5 49 50 50.5 51 51.5 52 52.5 53 53.5 54 54.5 55 55.5 56

Overdele til mænd

Størrelse XXS XS S S Tall M M Tall L L Tall XL XL Tall 2XL 2XL Tall 3XL 3XL Tall 4XL 4XL Tall
Bryst (in) 28.1 - 31.5 31.5 - 35 35 - 37.5 35 - 37.5 37.5 - 41 37.5 - 41 41 - 44 41 - 44 44 - 48.5 44 - 48.5 48.5 - 53.5 48.5 - 53.5 53.5 - 58 53.5 - 58 58 - 63 58 - 63
Talje (in) 22.5 - 25.5 25.5 - 29 29 - 32 29 - 32 32 - 35 32 - 35 35 - 38 35 - 38 38 - 43 38 - 43 43 - 47.5 43 - 47.5 47.5 - 52.5 47.5 - 52.5 52.5 - 57 52.5 - 57
Hofter (in) 28.5 - 31.5 31.5 - 35 35 - 37.5 35 - 37.5 37.5 - 41 37.5 - 41 41 - 44 41 - 44 44 - 47 44 - 47 47 - 50.5 47 - 50.5 50.5 - 53.5 50.5 - 53.5 53.5 - 58.5 53.5 - 58.5
Højde (in) < 5'7" 5'7" - 6'0" 5'7" - 6'0" 6'0" - 6'5" 5'7" - 6'0" 6'0" - 6'5" 5'7" - 6'0" 6'0" - 6'5" 5'7" - 6'0" 6'0" - 6'5" 5'7" - 6'0" 6'0" - 6'5" 5'7" - 6'0" 6'0" - 6'5" 5'7" - 6'0" 6'0" - 6'5"

Underdele til mænd

Størrelse XXS XS S S Tall M M Tall L L Tall XL XL Tall 2XL 2XL Tall 3XL 3XL Tall 4XL 4XL Tall
Talje (in) 22.5 - 25.5 25.5 - 29 29 - 32 29 - 32 32 - 35 32 - 35 35 - 38 35 - 38 38 - 43 38 - 43 43 - 47.5 43 - 47.5 47.5 - 52.5 47.5 - 52.5 52.5 - 57 52.5 - 57
Hofter (in) 28.5 - 31.5 31.5 - 35 35 - 37.5 35 - 37.5 37.5 - 41 37.5 - 41 41 - 44 41 - 44 44 - 47 44 - 47 47 - 50.5 47 - 50.5 50.5 - 53.5 50.5 - 53.5 53.5 - 58.5 53.5 - 58.5
Benlængde (in) 31.75 32 32.25 34.25 32.5 34.5 32.75 34.75 33 35 33.25 35.25 33.5 35.5 33.75 35.75
Højde (in) < 5'7" 5'7" - 6'0" 5'7" - 6'0" 6'0" - 6'5" 5'7" - 6'0" 6'0" - 6'5" 5'7" - 6'0" 6'0" - 6'5" 5'7" - 6'0" 6'0" - 6'5" 5'7" - 6'0" 6'0" - 6'5" 5'7" - 6'0" 6'0" - 6'5" 5'7" - 6'0" 6'0" - 6'5"

Nike NBA-trøjer til mænd

Størrelse XS S M L XL 2XL 3XL
Numerisk størrelse 36 40 44 48 52 56 60
Bryst (in) 32.5 - 35 35 - 37.5 37.5 - 41 41 - 44 44 - 48.5 48.5 - 53.5 53.5 - 58
Talje (in) 26 - 29 29 - 32 32 - 35 35 - 38 38 - 43 43 - 47.5 47.5 - 52.5
Hofter (in) 31.5 - 35 35 - 37.5 37.5 - 41 41 - 44 44 - 47 47 - 50.5 50.5 - 53.5

Sportssvømmetøj til mænd

Størrelse XS S M L XL XXL 3XL 4XL
Bryst (in) 32.5 - 35.5 35.5 - 38.5 38.5 - 41.5 41.5 - 44.5 44.5 - 47.5 47.5 - 50.5 51 - 54 54 - 57
Talje (in) 26 - 29 29 - 32 32 - 35 35 - 38 38 - 41 41 - 44 44 - 47 47 - 50
Hofter (in) 32 - 35 35 - 38 38 - 41 41 - 44 44 - 47 47 - 50 50 - 53 53 - 55

Sko til mænd

US - Til mænd 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22
US - Til kvinder 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5
UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21
CM 22.5 23 23.5 23.5 24 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32 32.5 33 33.5 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40
EU 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47 47.5 48 48.5 49 49.5 50 50.5 51 51.5 52 52.5 53 53.5 54 54.5 55 55.5 56 56.5
Rul til toppen